Cennik określający wysokość opłat za świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych i innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczeń, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością obowiązujący w SP ZOZ w Radzanowie
Zakres i cennik badań diagnostycznych
Lp. | Nazwa badania diagnostycznego | Cena w zł. |
1. | Badania podstawowe i biochemiczne | |
1 | Morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi | 15 |
2 | Retykulocyty | 7 |
3 | OB. odczyn opadania krwinek czerwonych | 5 |
4 | Sód | 8 |
5 | Potas | 8 |
6 | Wapń zjonizowany | 8 |
7 | Magnez | 8 |
8 | Fosfor | 8 |
9 | Chlorki | 8 |
10 | Lit | 30 |
11 | Cynk | 30 |
12 | Żelazo | 8 |
13 | Mocznik | 7 |
14 | Kreatynina | 7 |
15 | Glukoza | 5 |
16 | Test obciążenia glukozą | 15 |
17 | Białko całkowite | 7 |
18 | Proteinogram | 20 |
19 | Albumina | 7 |
20 | CRP białko C-reaktywne | 7 |
21 | Kwas moczowy | 7 |
22 | Lipidogram | 20 |
23 | Cholesterol całkowity | 8 |
24 | HDL cholesterol | 8 |
25 | LDL cholesterol | 8 |
26 | TG triglicerydy | 8 |
27 | Próby wątrobowe | 30 |
28 | Bilirubina całkowita | 8 |
29 | Bilirubina bezpośrednia | 10 |
30 | ALP fosfataza alkaliczna | 10 |
31 | AST aminotransferaza asparaginianowa | 7 |
32 | ALT aminotransferaza alaninowa | 7 |
33 | GGTP gammaglutamylotranspeptydaza | 7 |
34 | Amylaza | 8 |
35 | Lipaza | 15 |
36 | CK kinaza kreatynowa | 10 |
37 | ACP fosfataza kwaśna całkowita | 10 |
38 | RF czynnik reumatoidalny – ilościowo, jakościowo | 12 |
39 | Odczyn Waalera-Rosego | 12 |
40 | Anty – CCP | 50 |
41 | ASO miano antystreptolizyn | 15 |
2. | Badania moczu | |
1 | Ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu | 10 |
2 | Ilościowe oznaczanie białka | 5 |
3 | Ilościowe oznaczanie glukozy | 5 |
4 | Iilościowe oznaczanie wapnia | 5 |
5 | Ilościowe oznaczanie amylazy | 8 |
3. | Badania kału | |
1 | Oadanie ogólne | 12 |
2 | Pasożyty | 10 |
3 | Lambrie | 30 |
4 | Krew utajona – metodą immunochemiczną | 15 |
4. | Badania układu krzepnięcia | |
1 | PT ( INR)wskaźnik protrombinowy | 10 |
2 | APTTczas kaolinowo-kefalinowy | 10 |
3 | Fibrynogen | 15 |
4 | D- dimery | 35 |
5. | Badania mikrobiologiczne | |
1 | Posiew moczu z antybiogramem | 25 |
2 | Posiew wymazu z gardła z antybiogramem | 30 |
3 | Posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella | 20 |
6. | Diagnostyka tarczycy | |
1 | TSH | 18 |
2 | FT3 | 22 |
3 | FT4 | 22 |
4 | anty-TPO | 40 |
5 | anty –TG | 40 |
6 | p/ ciała p. receptorom TSH | 60 |
7. | Diagnostyka cukrzycy | |
1 | Insulina | 35 |
2 | C – peptyd | 45 |
3 | HbA1c | 30 |
7. | Hormony płciowe | |
1 | FSH | 25 |
2 | LH | 25 |
3 | Estradiol | 25 |
4 | Progesteron | 25 |
5 | Prolaktyna | 25 |
6 | Beta – HCG | 30 |
7 | Testosteron | 30 |
8 | 17 – hydroksyprogesteron | 30 |
9 | Oksytocyna | 40 |
10 | AFP | 25 |
11 | DHEA | 40 |
12 | DHEA SO4 | 40 |
13 | Estradiol | 25 |
14 | Kortyzol | 25 |
15 | Hormon wzrostu | 50 |
16 | Insulina | 35 |
8. | Diagnostyka chorób infekcyjnych | |
1 | HBS antygen | 20 |
2 | HBS przeciwciała | 25 |
3 | HCV przeciwciała ( WZW C) | 30 |
4 | HBE antygen ( WZW B) | 50 |
5 | HBE przeciwciała | 65 |
6 | HIV Ag/Ab ( Combo) | 30 |
7 | VDRL ( Kiła) | 10 |
8 | Toxoplazmoza IgG | 25 |
9 | Toxoplazmoza IgM | 25 |
10 | Toxoplazmoza IgG awidność | 85 |
11 | Różyczka ( Rubella Virus) IgG | 30 |
12 | Różyczka ( Rubella Virus) IgM | 30 |
13 | Cytomegalia CMV IgG | 35 |
14 | Cytomegalia CMV IgM | 35 |
15 | Cytomegalia IgG awidność | 125 |
16 | Krztusiec ( Bordetella pertussis) IgG | 55 |
17 | Krztusiec ( Bordetella pertussis) IgM | 55 |
18 | Helikobacter pylori – przeciwciała IgG | 35 |
19 | Helikobacter pylori Ag Test | 30 |
20 | Helikobacter antygen KAŁ | 20 |
9. | Diagnostyka chorób nowotworowych | |
1 | PSA całkowite | 30 |
2 | PSA wolne | 70 |
3 | CEA ( wątroba, jelita, trzustka) | 30 |
4 | AFP | 25 |
5 | CA – 125 ( jajniki) | 30 |
6 | CA 15 – 3 ( pierś) | 35 |
7 | CA 19 – 9 ( żołądek, okrężnica , wątroba) | 40 |
8 | CA 72 – 4 ( przewód pokarmowy) | 55 |
10. | Serologia | |
1 | Grupa Krwi | 30 |
2 | Przeciwciała odpornościowe ( Coombsa) | 25 |
11. | Diagnostyka Anemii | |
1 | Transferyna | 30 |
2 | Vitamina B12 | 35 |
3 | Vitamina B 1 | 180 |
4 | Kwas Foliowy | 40 |
5 | TIBS | 25 |
6 | UIBC | 20 |
12. | Badania immunologiczna | |
1 | ANA 1 | 45 |
2 | ANA 2 | 120 |
3 | ANA 3 | 120 |
13. | Badania alergologiczne | |
IgE całkowite | 25 | |
Świadczenia nie ujęte w załączniku wykonywane sporadycznie wyceniane będą jednostkowo na podstawie kosztów własnych sprzedaży
Zakres i cennik usług medycznych
Lp. | Nazwa usługi | Cena w zł. |
1 | Porada lekarska | 50 |
2 | Porada lekarska w domu chorego | 80 |
3 | Porada pielęgniarki poz | 15 |
4 | Wizyta domowa pielęgniarki poz | 40 |
5 | Zastrzyk podskórny | 10 |
6 | Zastrzyk podskórny w domu chorego | 20 |
7 | Zastrzyk domięśniowy | 15 |
8 | Zastrzyk domięśniowy w domu chorego | 25 |
9 | Zastrzyk dożylny | 20 |
10 | Zastrzyk dożylny w domu chorego | 30 |
11 | Badanie EKG | 20 |
12 | Opatrunek duży | 20 |
13 | Opatrunek mały | 10 |